Tower Defense Simulator Script | 244+ GEMS PER HOUR AUTO FARM – ONLY 3 TOWERS NEEDED

Created by вхатзе#7193

Features:

  • 244+ GEMS PER HOUR
  • YOU NEED
    • ACE PILOT
    • FREEZER
    • MILITARY BASE
    • LEVEL 50 (THIS IS A HARDCORE FARM)

PUT IN YOUR AUTO EXECUTE

local TDS = loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/banbuskox/dfhtyxvzexrxgfdzgzfdvfdz/main/ckmhjvskfkmsStratFun2", true))() 
TDS:Loadout("Ace Pilot", "Freezer", "Military Base", "nil", "nil") 
TDS:Map("Wrecked Battlefield", true, "Hardcore")
TDS:Skip(1, 0, 10)
TDS:Place('Ace Pilot', 6.402982711791992, 3.599977731704712, 19.020751953125, 1, 0, 4)
TDS:Skip(2, 0, 13)
TDS:Upgrade(1, 2, 0, 3)
TDS:Skip(3, 0, 13)
TDS:Upgrade(1, 3, 0, 2)
TDS:Skip(4, 0, 16)
TDS:Skip(5, 0, 19)
TDS:Place('Ace Pilot', 6.514863967895508, 3.5999786853790283, 14.93996810913086, 5, 0, 4)
TDS:Skip(6, 0, 19)
TDS:Upgrade(2, 6, 0, 4)
TDS:Upgrade(2, 6, 0, 2)
TDS:Skip(7, 0, 29)
TDS:Skip(8, 0, 19)
TDS:Skip(9, 0, 19)
TDS:Place('Military Base', -24.497882843017578, 3.5999879837036133, 33.85475158691406, 9, 0, 3)
TDS:Upgrade(3, 9, 0, 3)
TDS:Upgrade(3, 9, 0, 3)
TDS:Skip(10, 0, 19)
TDS:Place('Military Base', -28.7856388092041, 3.5999937057495117, 38.15911865234375, 10, 0, 3)
TDS:Upgrade(4, 10, 0, 2)
TDS:Upgrade(4, 10, 0, 2)
TDS:Skip(11, 0, 19)
TDS:Skip(12, 0, 19)
TDS:Place('Military Base', -33.54076385498047, 3.59999418258667, 38.09883117675781, 12, 0, 2)
TDS:Upgrade(5, 12, 0, 2)
TDS:Upgrade(5, 12, 0, 2)
TDS:Skip(13, 0, 19)
TDS:Place('Military Base', -29.121105194091797, 3.5999202728271484, 33.5185661315918, 13, 0, 3)
TDS:Upgrade(6, 13, 0, 2)
TDS:Upgrade(6, 13, 0, 2)
TDS:Skip(14, 0, 23)
TDS:Skip(15, 0, 26)
TDS:Place('Military Base', -34.099525451660156, 3.599994659423828, 33.405433654785156, 15, 0, 3)
TDS:Upgrade(7, 15, 0, 2)
TDS:Upgrade(7, 15, 0, 2)
TDS:Place('Freezer', 0.4176907539367676, 0.9999408721923828, 31.28122329711914, 16, 0, 52)
TDS:Target(8, 16, 0, 51)
TDS:Target(8, 16, 0, 51)
TDS:Upgrade(8, 16, 0, 46)
TDS:Skip(16, 0, 39)
TDS:Place('Freezer', 16.872705459594727, 0.9999504089355469, 17.812725067138672, 16, 0, 1)
TDS:Upgrade(9, 17, 3, 0)
TDS:Target(9, 17, 2, 59)
TDS:Target(9, 17, 2, 59)
TDS:Place('Freezer', -3.082934856414795, 0.9999523162841797, 14.512789726257324, 17, 2, 45)
TDS:Target(10, 17, 2, 43)
TDS:Target(10, 17, 2, 43)
TDS:Upgrade(10, 17, 0, 4)
TDS:Place('Freezer', -14.471782684326172, 0.9999637603759766, -1.8229374885559082, 18, 1, 0)
TDS:Target(11, 18, 0, 58)
TDS:Target(11, 18, 0, 58)
TDS:Skip(18, 0, 39)
TDS:Upgrade(11, 18, 0, 5)
TDS:Place('Freezer', 4.296613693237305, 0.9999723434448242, -13.630016326904297, 18, 0, 2)
TDS:Upgrade(12, 18, 0, 1)
TDS:Target(12, 19, 0, 59)
TDS:Target(12, 19, 0, 58)
TDS:Skip(19, 0, 39)
TDS:Place('Freezer', 17.407508850097656, 0.9999790191650391, -23.53387451171875, 20, 1, 20)
TDS:Upgrade(13, 20, 1, 19)
TDS:Target(13, 20, 1, 18)
TDS:Target(13, 20, 1, 18)
TDS:Place('Freezer', 20.417007446289062, 0.9999794960021973, -23.460052490234375, 20, 1, 15)
TDS:Target(14, 20, 1, 14)
TDS:Target(14, 20, 1, 14)
TDS:Upgrade(14, 20, 0, 58)
TDS:Skip(20, 0, 53)
TDS:Place('Freezer', 18.997451782226562, 0.999976634979248, -20.357091903686523, 20, 0, 2)
TDS:Upgrade(15, 20, 0, 1)
TDS:Target(15, 20, 0, 1)
TDS:Target(15, 20, 0, 1)
TDS:Sell(8, 21, 0, 49)
TDS:Place('Freezer', 19.084562301635742, 0.9999814033508301, -26.573205947875977, 21, 0, 45)
TDS:Target(16, 21, 0, 44)
TDS:Target(16, 21, 0, 43)
TDS:Skip(21, 0, 40)
TDS:Sell(10, 22, 1, 14)
TDS:Sell(9, 22, 1, 11)
TDS:Skip(22, 0, 53)